5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
SEE ALL PHOTOS
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
5357 81ST STREET N Unit: 18
Sold

5357 81ST STREET N Unit: 18

5357 81ST STREET N Unit: 18, ST PETERSBURG, FL 33709

$112,000
NICE, TWO-BEDROOM AND TWO-BATHROOMS LOCATED IN POPULAR - "PARADISE SHORES" A GREAT, 55+ ACTIVE COMMUNITY THAT INCLUDES A RECREATION CENTER WITH A LIBRARY, COMMUNITY ROOM FOR ACTIVITIES, WITH A FULL KITCHEN FOR PARTIES. PARADISE SHORES HAS A HEATED SWIMMING POOL, LARGE SHUFFLE BOARD AREA, A BOCCE COURT AND A WONDERFUL BARBECUE AND PICNIC AREA. TRULY AFFORDABLE LIVING AND THE LOCATION IS CLOSE TO SHOPPING, RESTAURANTS AND THE BEACH IS CLOSE TOO !

2
beds

2
baths

1,040 Sq.Ft. LIVING AREA

0.94 Acres lot

Chelsea Vecchio

Chelsea Vecchio

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Ceramic Tile, Vinyl
  • APPLIANCES Disposal, Electric Water Heater, Microwave, Range, Refrigerator
  • other interior Features Ceiling Fans(s), Living Room/Dining Room Combo, Split Bedroom, Thermostat, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,040 Sq.Ft.
  • Lot Area0.94 Acres
  • MLS® IDU8128252
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1970

Exterior

  • STORIES2
  • water SourceNone
  • utilitiesCable Connected, Electricity Connected, Sewer Connected, Street Lights, Water Connected
  • PoolGunite, Heated
  • roofBuilt-Up
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureConcrete
  • HOA AmenitiesAssociation Recreation - Lease, Buyer Approval Required, Deed Restrictions, Pool, Sidewalks, Tennis Courts
  • other exterior FeaturesSidewalk

Financial

  • Sales Price$112,000
  • Real Estate Tax $1,143/yr
  • HOA Fees $401/mo

Work With Chelsea

I want my clients to be satisfied with their purchase during and after the sale. If you are looking to buy or sell a home in the greater Tampa region, my attention to detail is 2nd to none.

Follow Me on Instagram